O形圈截面直径d2 | 1.80 | 2.65 | 3.55 | 5.30 | 7.00 | |||||
径向密封沟槽尺寸 | 沟槽宽度 | 气动动密封 | 2.2 | 3.4 | 4.6 | 6.9 | 9.3 | |||
液压动密封或静密封 | b | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.1 | 9.5 | ||||
b1 | 3.8 | 5.0 | 6.2 | 9.0 | 12.3 | |||||
b2 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 10.9 | 15.1 | |||||
沟槽深度t | 活塞密封 | 液压动密封 | 1.42 | 2.16 | 2.96 | 4.48 | 5.95 | |||
气动动密封 | 1.46 | 2.23 | 3.03 | 4.65 | 6.20 | |||||
静密封 | 1.38 | 2.07 | 2.74 | 4.19 | 5.67 | |||||
活塞杆密封 | 液压动密封 | 1.47 | 2.24 | 3.07 | 4.66 | 6.16 | ||||
气动动密封 | 1.57 | 2.37 | 3.24 | 4.86 | 6.43 | |||||
静密封 | 1.42 | 2.15 | 2.85 | 4.36 | 5.89 | |||||
最小导角长度Zmin | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | |||||
槽底圆角半径r1 | 0.2~0.4 | 0.4~0.8 | 0.8~1.2 | |||||||
槽棱圆角半径r2 | 0.1~0.3 | |||||||||
轴向密封沟槽尺寸 | O形圈截面直径d2 | 1.80 | 2.65 | 3.55 | 5.30 | 7.00 | ||||
沟槽宽度b | 2.6 | 3.8 | 5.0 | 7.3 | 9.7 | |||||
沟槽深度h | 1.28 | 1.97 | 2.75 | 4.24 | 5.72 | |||||
槽底圆角半径r1 | 0.2~0.4 | 0.4~0.8 | 0.8~1.2 | |||||||
槽棱圆角半径r2 | 0.1~0.3 | |||||||||
沟槽尺寸公差 | 缸内径d4 | 上偏差:+0.06, 下偏差:0 | 上偏差:+0.07, 下偏差:0 | 上偏差:+0.02, 下偏差:0 | 上偏差:+0.08, 下偏差:0 | 上偏差:+0.11, 下偏差:0 | ||||
沟槽槽底直径(活塞密封)d3 | 上偏差:0, 下偏差:-0.04 | 上偏差:0, 下偏差:-0.05 | 上偏差:0, 下偏差:-0.06 | 上偏差:0, 下偏差:-0.07 | 上偏差:0, 下偏差:-0.09 | |||||
总公差值d3+d4 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | |||||
活塞直径d0 | f7 | |||||||||
活塞杆直径d5 | 上偏差:-0.01, 下偏差:-0.05 | 上偏差:-0.02, 下偏差:-0.07 | 上偏差:-0.03, 下偏差:-0.09 | 上偏差:-0.03, 下偏差:-0.10 | 上偏差:-0.04, 下偏差:-0.13 | |||||
沟槽槽底直径(活塞杆密封)d6 | 上偏差:+0.06, 下偏差:0 | 上偏差:+0.07, 下偏差:0 | 上偏差:+0.08, 下偏差:0 | 上偏差:+0.09, 下偏差:0 | 上偏差:+0.11, 下偏差:0 | |||||
总公差值d5+d6 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | |||||
轴向密封时沟槽外径d7 | H11 | |||||||||
轴向密封时沟槽内径d8 | H11 | |||||||||
O形圈沟槽宽度b、b1、b2 | 上偏差:+0.25,下偏差:0 | |||||||||
轴向密封时沟槽深度h | 上偏差:+0.10,下偏差:0 |
本站内容均来自互联网,不代表本站立场。如文章内容涉及版权冲突,请微信或邮箱联系,本站会尽快删除。如本站作者授权发表的文章,未经许可,不得转载。
想要了解更多硅橡胶产品资讯,欢迎拨打东莞力拓服务热线:13377721725。
上一篇:密封o型圈规格尺寸表
下一篇: o型密封圈尺寸详细表